S1950HV
概要:
類別:
關(guān)鍵字:
開環(huán)步進 閉環(huán)步進 高壓伺服
規(guī)格參數(shù)
訂購信息
包裝清單
平面圖
下載附件
S1950HV
| 液晶顯示屏 | |
| 尺寸/類型 | 19.5"TFT LCD |
| 分辨率 | 1600 * 900 (16:9) |
| 最大色彩 | 16.7M (6-bit + HI-FRC) |
| 響應(yīng)時間 | 3.8/1.2 (Typ.)(Tr/Td) |
| 背光 | WLED |
| 背光MTBF | 30K(Hours) |
| 亮度 | 250cd/m2 |
| 對比度 | 1000:1 |
| 可視角度 | 85/85/80/80(Typ.)(CR≥10) |
| 機構(gòu)電源 | |
| 電源輸入 | DC 12V |
| 功耗 | 15W |
| 重量 | 約2.6Kg |
| 尺寸(含底座) | 461.75*347.41*40.50mm |
| 安裝方式 | 桌面、VESA壁掛(75mm) |
| 顯示接口 | VGA、HDMI |
| 環(huán)境參數(shù) | |
| 工作溫度 | 0-50度 |
上一頁
無
下一頁
寧波華風(fēng)自動化科技有限公司