GM-100
概要:
?無風扇緊湊設(shè)計,壁掛/導(dǎo)軌式安裝方式
?Intel Celeron J4125處理器
?支持2個Realtek千兆網(wǎng)口,2個HDMI高清顯示接口
?提供5個USB3.0,3個USB2.0,4個COM
?支持DC 12-19V
?Intel Celeron J4125處理器
?支持2個Realtek千兆網(wǎng)口,2個HDMI高清顯示接口
?提供5個USB3.0,3個USB2.0,4個COM
?支持DC 12-19V
類別:
關(guān)鍵字:
開環(huán)步進 閉環(huán)步進 高壓伺服
規(guī)格參數(shù)
訂購信息
包裝清單
平面圖
下載附件
GM-100
| 物理特性 | |
| CPU | Intel? Celeron J4125 |
| 內(nèi)存 | 1 X SO-DIMM DDR4 2133/2400MHz,Max TO 8GB |
| 硬盤 | 1 X M.2 Key M(2280mm,支持SATA SSD),1 X SATA 7PIN Connector |
| 擴展接口 | 1 X MiniPCIe,支持Wifi+Bluetooth /4G 擴展模塊 |
| 網(wǎng)口 | 2 X Realtek 千兆以太網(wǎng)(RTL8111H/8111G) |
| 串口 | 4 X COM (RS232)(默認引出DB9*2, COM1支持RS232/485 跳帽選擇) |
| USB | 5 X USB3.2 GEN1,3 x USB2.0 |
| 顯示 | 2 X HDMI,1 x LVDS(內(nèi)部) |
| 音頻 | 1 X MIC-IN, 1 x HP-OUT |
| BIOS | AMI UEFI BIOS |
| 系統(tǒng) | Windows 10 / Windows 11/Linux |
| 其他 | 2 X LED(1 x 硬盤指示燈(紅色),1 x WIFI&4G狀態(tài)燈(綠色),1 X RST,1 X PWR_BT,1 X SIM卡槽(大卡) |
| 重量和電源 | |
| 電源輸入 | DC 12-19V |
| 尺寸 | 135*125.5*58mm |
| 重量 | 約0.85KG |
| 安裝方式 | 壁掛式安裝 |
| 環(huán)境 | |
| 工作溫度 | -20°C~+60°C |
| 存儲溫度 | -25℃~+ 75℃ |
| 相對溫度 | 10~95%@10℃(無冷凝) |
| 振動 | 50~500Hz,1.5G,0.15mm峰峰值 |
| 沖擊 | 10G/peak(11ms sec) |
上一頁
下一頁
上一頁
無
下一頁
